Dionela, H2O nanotec, reverzní osmóza srovnání
Dionela FAM1 | Dionela FDN2 | H2O nanotec | reverzní osmóza | |
popis: | aktivní uhlí + malý přídavek GEH na těžké kovy | aktivní uhlí + denitratační anex | nanotec technologie | membránová ultrafiltrace 0,001mcr, aktivní uhlí, mineralizátor, zásobník vyrobené vody |
pořizovací cena v Kč: | 4 770 + přepínač (395 až 1990) | 4 990 + přepínač (395 až 1990) | 9 490 | 9 až 15 tisíc (plus případně UV lampička) |
výhody: | Odstraňuje většinu škodlivin, vítěz nezávislého testu Dtest, prospěšné minerály ponechá, vysoká kapacita, výměna vložky po 1-2 letech. | Je i pro kojence od půl roku (ostatní až od roku). Odstraňuje většinu škodlivin (Dtest) i dusičnany, prospěšné minerály ponechá. Vítěz testu Dtest. | Odstraňuje většinu škodlivin, prospěšné minerály ponechá. Vyšší průtok. | Odstraňuje všechny škodliviny, i dusičnany a tvrdost |
nevýhody: | Nižší průtok 1l/min. | Vyšší cena i náklady na provoz. Možná pojidla ve filtrační náplni. (Filtr neprošel nezávislým testováním.) | Není na běžné pití. Odstraňuje i prospěšné minerály, vodu je třeba remineralizovat. Ze 6 litrů vody jde 5 litrů do odpadu. Potřebuje elektřinu. Vyšší cena i náklady na provoz. (Filtr neprošel nezávislým testováním.) | |
průtok: |
1,5 litru/min |
1 litr/min |
4-5 l/min | 1,6 l/min (má 10 litrový zásobník) |
jak zabraňuje pomnožení bakterií ve filtru? | minimální množství oligodynamického stříbra | minimální množství oligodynamického stříbra | v rámci technologie | UV lampičkou (pokud ji dokoupíte) |
je na soustavné užívání? | velmi vhodná | velmi vhodná i pro kojence od půl roku | zatím bez informací | ne |
el. energie: | - | - | - | 1-2 el. zásuvky |
odstraňuje: | většinu škodlivin | většinu škodlivin, i dusičnany a dusitany | většinu škodlivin | všechny škodliviny, i bakterie, tvrdost, dusičnany |
dusičnany | ne | ano | ne | ano |
zachovává přirozenou mineralizaci? | ano | ano | ano | ne |
výměna vložky: | po 1-2 letech | několik měsíců, maximálně po roce | maximálně po půl roce | membrána 2 roky, filtry cca 1/2 roku, UV lampa rok |
roční náklady na provoz: | 540 až 1080 Kč | 990 až 2000 Kč | 2900 nebo 3500 Kč | cca 4000 + el. energie (plus případně náklad na UV lampu) |
Dionela FAM1 | Dionela FDN2 | H2O nanotec | reversní osmóza |
Zdroj: Filtryvody.cz, 2023