Test filtrů - vodní filtry na pitnou vodu srovnání
Testované filtry "třetího kohoutku" podle výsledku:
1. Dionela FAM1
1. Dionela FDN2
2. Instapure
3. Rainfresh FC200
3. MTC10
Testované filtrační konvice dle výsledku:
1. Diona
2. Brita
3. Kenwood
Výsledky nejlepších výrobků:
(v závorce norma) | pitná voda z vodovodu |
Dionela FAM1 po průtoku 3 509 litrů (v závorce po průtoku 6557 litrů) |
Dionela FDN2 po průtoku 166 litrů (v závorce po průtoku 504 litrů) |
Konvice Diona s červenou vložkou po průtoku 23 litrů (v závorce po průtoku 40 litrů) |
|
Základní ukazatele pitné vody (změny nejsou žádoucí): | |||||
Reakce (6-8 pH) | 7,55 (7,05) | 7,77 (7,68) | 7,73 (7,76) | 7,65 (7,08) | |
Alkalita (> 0,8 mmol/l) | 1,1 (1,2) | 1,0 (1,4) | 1,1 (1,2) | 1,3 (1,3) | |
Tvrdost (0,9-5 mmol/l) | 1,25 (1,3) | 1,25 (1,3) | 1,25 (1,3) | 1,25 (1,3) | |
Chloridy (100 mg/l) | 21 (20) | 21 (21) | 35 (26) | 21 (21) | |
Sírany (250 mg/l) | 60 (64,1) | 59,7 (59,7) | 58,5 (58,5) | 62 (62) | |
Vodivost (100 mS/m) | 31,0 (30,6) | 31,0 (29,4) | 31,0 (30,0) | 30,0 (28,8) | |
Cizorodé látky a bakterie (změny jsou žádoucí): | |||||
Chlor (0,05-0,3 mg/l) | 0,28 (0,27) | 0,14 (0,09) | 0,09 (0,04) | 0,14 (0,06) | |
Trihalometany (100 µg/l) | 24 (24) | 0 (1) | 3 (6) | 4 (1) | |
CHSK Mn (3 mg/l) | 2,14 (2,08) | 1,6 (1,92) | 1,28 (1,92) | 1,12 (1,76) | |
Dusičnany (mg/l) | 28,5 (28) | neměřeno | 3,4 (8) | neměřeno | |
Kolif.bakt. (0 KTJ/100 ml) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
Enterok. (0 KTJ/100 ml) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
Stříbro (50 µg/l) | 0 (0) | 10 (0,98) | 2,4 (1,15) | 4,6 (1,15) | |
Přidané znečištění (měřeno nakonec): | |||||
Olovo (0,05 mg/l) | 0,274 | <0,02 | <0,01 | 0,076 | |
Ropné látky (0,05 mg/l) | 9,05 | 0,46 | 0,21 | 0,92 | |
Tenzidy (0,2 mg/l) | 1,2 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
*: hodnoty normy ČSN 75 7111 jsou pro alkalitu, tvrdost a obsah chloru doporučené, pro reakci pH, CHSK Mn a obsah chloridů, síranů a tenzidů mezní, pro vodivost indikační a pro koliformní bakterie, enterokoky, stříbro, olovo a ropné látky nejvyšší mezní. Pro dusičnany je uvedena doporučená hodnota a v závorce hodnota mezní.
Přetisk stránky s testem.
(Převzato z nezávislého časopisu spotřebitelů TEST 11/98)